Rennergebnisse
1. Motocross Pokal des Mc Parchim
Gesamtwertung der 85er
Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
1 | 31 | Marc Stockhel | 50 | 25 | 25 |
2 | 6 | Jesper Jendritska | 40 | 20 | 20 |
3 | 111 | Jesper Holgersen | 38 | 16 | 22 |
4 | 40 | Philipp-Martin Wischnewski | 36 | 18 | 18 |
5 | 69 | Jacob Jorgensen | 30 | 14 | 16 |
6 | 453 | Mikkel Norgaard | 30 | 15 | 15 |
7 | 91 | Mikkel Jorgensen | 22 | 22 | 0 |
Gesamtwertung der Senioren
Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
1 | 7 | Heiko Koch | 47 | 22 | 25 |
2 | 72 | Patrick Rosteck | 47 | 25 | 22 |
3 | 74 | Frank Kleinow | 40 | 20 | 20 |
4 | 2 | Helmut Lange | 36 | 18 | 18 |
5 | 98 | Arne Zachow | 31 | 16 | 15 |
6 | 144 | Hardy Gelhaar | 29 | 13 | 16 |
7 | 47 | Ronny Müller | 28 | 15 | 13 |
8 | 84 | Jörg Tinla | 21 | 14 | 7 |
9 | 101 | Yves Meißner | 21 | 9 | 12 |
10 | 43 | Frank Repnak | 20 | 6 | 14 |
11 | 87 | Bernd Petra | 20 | 10 | 10 |
12 | 392 | Peter Mann | 19 | 8 | 11 |
13 | 61 | Andreas Lier | 19 | 11 | 8 |
14 | 68 | Sven Barkowski | 16 | 7 | 9 |
15 | 165 | Heiko Sternberg | 12 | 12 | 0 |
16 | 911 | Michael Jäschke | 11 | 5 | 6 |
17 | 4 | Stephan Krüger | 4 | 4 | 0 |
18 | 11 | Thomas Scholz | 0 | 0 | 0 |
19 | 90 | Dirk Hemmerling | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwertung der Hobby Klasse bis 22 Jahre
Pos | No. | Name | Total points | R1 | R2 |
1 | 55 | Pit Hoffmann | 50 | 25 | 25 |
2 | 37 | Wayne Schneider | 42 | 20 | 22 |
3 | 199 | Sven Teufert | 38 | 22 | 16 |
4 | 38 | Philipp Pägelow | 38 | 18 | 20 |
5 | 22 | Tony Brumund | 33 | 15 | 18 |
6 | 19 | Daniel Meyer | 31 | 16 | 15 |
7 | 100 | Willi Funk | 27 | 13 | 14 |
8 | 17 | Christopher Scharher | 26 | 14 | 12 |
9 | 83 | Ingo Lange | 23 | 10 | 13 |
10 | 196 | Björn Thomas | 21 | 12 | 9 |
11 | 30 | Hannes Gierke | 20 | 9 | 11 |
12 | 144 | Daniel Pedersen | 13 | 6 | 7 |
13 | 811 | Dennis Gesterich | 13 | 7 | 6 |
14 | 9 | Nico Tennart | 11 | 11 | 0 |
15 | 6 | Florian Klein | 11 | 8 | 3 |
16 | 5 | Oliver Lamitschka | 10 | 0 | 10 |
17 | 57 | Eric David Espasa | 10 | 5 | 5 |
18 | 32 | Stefan Klatt | 8 | 0 | 8 |
19 | 12 | Maximilian Zahnow | 8 | 4 | 4 |
20 | 91 | Ricardo Blieffert | 0 | 0 | 0 |
21 | 18 | Christoph Wittmiß | 0 | 0 | 0 |
Gesamtwertung der Hobby Klasse ab 23 Jahre
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 89 | Patrick Ehlers | 9 | 21:43.767 | 2:20.989 | 4 | 46.727 | |
2 | 83 | Oliver Mohnwitz | 9 | 21:50.323 | 6.556 | 2:19.416 | 1 | 47.254 |
3 | 51 | Ronny Lemcke | 9 | 22:22.802 | 39.035 | 2:23.407 | 3 | 45.939 |
4 | 15 | Florian Owczarzak | 9 | 22:24.723 | 40.956 | 2:21.422 | 6 | 46.584 |
5 | 119 | Frank Lemcke | 9 | 22:53.170 | 1:09.403 | 2:25.256 | 3 | 45.354 |
6 | 135 | Remo Tinla | 9 | 22:58.420 | 1:14.653 | 2:27.686 | 4 | 44.608 |
7 | 56 | Andreas Melahn | 9 | 23:09.969 | 1:26.202 | 2:27.380 | 5 | 44.701 |
8 | 17 | Gordon Fehling | 9 | 23:13.112 | 1:29.345 | 2:22.920 | 2 | 46.096 |
9 | 88 | Toni Harbig | 9 | 23:20.901 | 1:37.134 | 2:27.248 | 4 | 44.741 |
10 | 22 | Christian He | 9 | 23:21.796 | 1:38.029 | 2:22.898 | 4 | 46.103 |
11 | 71 | Ronny Köppe | 9 | 23:41.887 | 1:58.120 | 2:30.076 | 6 | 43.898 |
12 | 31 | Andreas Bergau | 9 | 23:56.270 | 2:12.503 | 2:32.427 | 2 | 43.221 |
13 | 46 | Ronny Kasel | 9 | 24:04.016 | 2:20.249 | 2:33.113 | 4 | 43.027 |
14 | 132 | Daniel Hansen | 9 | 24:32.099 | 2:48.332 | 2:39.231 | 5 | 41.374 |
15 | 115 | Mario Seidel | 8 | 21:45.827 | 1 Lap | 2:39.483 | 5 | 41.308 |
16 | 27 | Stefan Saß | 8 | 21:46.844 | 1.017 | 2:29.881 | 7 | 43.955 |
17 | 25 | Stephan Grünke | 8 | 22:03.818 | 17.991 | 2:40.012 | 2 | 41.172 |
18 | 19 | Danny Löhning | 8 | 22:08.555 | 22.728 | 2:38.966 | 7 | 41.443 |
19 | 511 | Frank Bendschus | 8 | 22:12.725 | 26.898 | 2:36.656 | 4 | 42.054 |
20 | 37 | Andre Sielk | 8 | 22:51.768 | 1:05.941 | 2:45.648 | 4 | 39.771 |
21 | 64 | Frank Fülster | 8 | 23:12.979 | 1:27.152 | 2:50.007 | 3 | 38.751 |
22 | 199 | Felix Wolmerstädt | 8 | 23:35.619 | 1:49.792 | 2:44.695 | 8 | 40.001 |
23 | 4 | Mario Haefke | 8 | 23:47.221 | 2:01.394 | 2:53.947 | 3 | 37.874 |
24 | 30 | Hagen Karwath | 8 | 23:47.693 | 2:01.866 | 2:42.982 | 4 | 40.422 |
25 | 1 | Thomas Krahl | 8 | 23:50.450 | 2:04.623 | 2:53.266 | 3 | 38.022 |
26 | 87 | Mathias Knaack | 8 | 24:02.304 | 2:16.477 | 2:50.125 | 7 | 38.724 |
27 | 11 | Tobias Ahlschläger | 8 | 24:16.809 | 2:30.982 | 2:48.179 | 2 | 39.173 |
Nicht qualifiziert (75% = 6 Runden) | ||||||||
DNF | 81 | Franz Heidenreich | 5 | 14:49.909 | 2:41.620 | 3 | 40.762 | |
DNF | 7 | Jan Zachow | 2 | 5:19.022 | 2:33.233 | 2 | 42.993 | |
DNS | 39 | Felix Hitschler | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
DNS | 78 | Christian Voß | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
DNS | 219 | Dennis Zajous | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - |
Gesamtwertung Lizenz Open
Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
1 | 283 | Jacob Jorgensen | 12 | 25:10.741 | 2:00.306 | 2 | 54.760 | |
2 | 55 | Toni Hoffmann | 12 | 26:18.352 | 1:07.611 | 2:04.265 | 2 | 53.016 |
3 | 83 | Denny Wolter | 12 | 26:43.494 | 1:32.753 | 2:06.963 | 3 | 51.889 |
4 | 3 | Florian Kunkel | 12 | 26:51.781 | 1:41.040 | 2:04.732 | 2 | 52.817 |
5 | 99 | Carsten Thoms | 12 | 26:56.249 | 1:45.508 | 2:09.752 | 2 | 50.774 |
6 | 51 | Christian Grew | 12 | 27:04.910 | 1:54.169 | 2:09.945 | 3 | 50.698 |
7 | 10 | Manuel Alex | 12 | 27:07.627 | 1:56.886 | 2:10.189 | 3 | 50.603 |
8 | 48 | Christian Tlock | 12 | 27:13.734 | 2:02.993 | 2:11.288 | 5 | 50.180 |
9 | 65 | Ronny Czepa | 12 | 27:29.463 | 2:18.722 | 2:10.105 | 4 | 50.636 |
10 | 157 | Simon Moller Hausen | 11 | 25:18.025 | 1 Lap | 2:12.157 | 6 | 49.850 |
11 | 732 | Marvin Jürgensen | 11 | 25:21.527 | 3.502 | 2:08.591 | 3 | 51.232 |
12 | 4 | Timo Wehrmann | 11 | 25:26.526 | 8.501 | 2:11.964 | 4 | 49.923 |
13 | 95 | Bas Lugtenberg | 11 | 25:38.253 | 20.228 | 2:06.385 | 1 | 52.126 |
14 | 52 | Tobias Koch | 11 | 25:44.575 | 26.550 | 2:13.532 | 1 | 49.336 |
15 | 151 | Tim Repnak | 11 | 25:48.283 | 30.258 | 2:14.390 | 2 | 49.022 |
16 | 2 | Niklas Scheper | 11 | 26:14.520 | 56.495 | 2:16.870 | 2 | 48.133 |
17 | 17 | Mikkel Hoyer Olesen | 11 | 27:06.535 | 1:48.510 | 2:19.377 | 2 | 47.267 |
18 | 11 | Eric Lindemann | 11 | 27:41.859 | 2:23.834 | 2:17.193 | 4 | 48.020 |
19 | 72 | Eric Mussehl | 10 | 25:27.065 | 2 Laps | 2:12.746 | 1 | 49.629 |
20 | 26 | Lars Tackmann | 10 | 26:03.619 | 36.554 | 2:28.092 | 3 | 44.486 |
21 | 152 | Kevin Petersen | 10 | 26:24.709 | 57.644 | 2:32.570 | 2 | 43.180 |
22 | 9 | Philipp Röhn | 10 | 26:31.317 | 1:04.252 | 2:31.804 | 1 | 43.398 |
23 | 35 | Jim Norgaard | 10 | 27:44.485 | 2:17.420 | 2:38.827 | 8 | 41.479 |
24 | 999 | Jesper Jorgensen | 9 | 25:35.797 | 3 Laps | 2:39.305 | 2 | 41.355 |
25 | 13 | Jan Hansen | 9 | 26:10.313 | 34.516 | 2:45.261 | 1 | 39.864 |
Nicht qualifiziert (75% = 9 Runden) | ||||||||
DNF | 187 | Felix Haack | 10 | 20:56.335 | 1:58.553 | 2 | 55.570 | |
DNF | 8 | Lucas Millich | 7 | 15:50.233 | 2:07.944 | 1 | 51.491 | |
DNF | 923 | Mads Knudsen | 6 | 16:19.998 | 2:28.265 | 1 | 44.434 | |
DNF | 100 | Steffen Jensen | 5 | 11:32.391 | 2:09.312 | 4 | 50.947 | |
DNF | 799 | Christian Maciej | 1 | 2:28.262 | 2:16.022 | 1 | 48.433 | |
DNS | 5 | Andreas Feldt | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - |
Ergebnisse von: www.mylaps.com
--------------------------------------------------------------
2. Motocross Pokal des Mc Parchim
Gesamtwertung der Senioren
Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort |
Fabrikat | 1. WL | 2. WL | Gesamt | ||||
1. | 111 | Feldt, Andreas Rüting | Suzuki |
|
|
47,0 | ||||
2. | 49 | Almstädt, Reno Wismar | Yahama |
|
|
47,0 | ||||
3. | 54 | Rach, Christoph Schwerin | Yamaha |
|
|
40,0 | ||||
4. | 52 | Lange, Helmut Norderstedt | KTM |
|
|
34,0 | ||||
5. | 75 | Scholz, Thomas Neuhof | Yamaha |
|
|
31,0 | ||||
6. | 204 | Meletzki, Michel Strohkirchen | Kawasaki |
|
|
27,0 | ||||
7. | 812 | Dettmann, Holger Boddin | KTM |
|
|
26,0 | ||||
8. | 392 | Mann, Peter Groß Langenwisch | KTM |
|
|
25,0 | ||||
9. | 144 | Fehling, Bernd Ratzeburg | Honda |
|
|
21,0 | ||||
10. | 97 | Team Suzuki Grewe Hofmann, Stefan Stralsund |
Suzuki |
|
|
21,0 | ||||
11. | 67 | MX-Treff Suzuki Racing Frost, Gunnar Goritz |
KTM |
|
|
18,0 | ||||
12. | 59 | Leirich, Tina Schwerin | Yamaha |
|
|
18,0 | ||||
13. | 101 | Gelhaar, Hardy Schwerin | Honda |
|
|
14,0 | ||||
14. | 72 | Rosteck, Patrick Hamburg | Honda |
|
|
0,0 |
Gesamtwertung der Hobby Klasse MX 2
Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort |
Fabrikat | 1. WL | 2. WL | Gesamt | ||||
1. | 53 | Meyer, Daniel Wendisch | Suzuki |
|
|
50,0 | ||||
2. | 45 | Klatt, Stephan Groß Godems | Suzuki |
|
|
44,0 | ||||
3. | 113 | Braun, Tim Rossow | Yamaha |
|
|
40,0 | ||||
4. | 40 | Klohn, Nino Parchim | Kawasaki |
|
|
34,0 | ||||
5. | 77 | Thoms, Julian Deutschland | KTM |
|
|
31,0 | ||||
6. | 84 | Jensen, Gregor Deutschland | KTM |
|
|
29,0 | ||||
7. | 61 | Eltermann, André Wittenburg | Yamaha |
|
|
25,0 | ||||
8. | 998 | Weimann, Jeremy Grabow | Suzuki |
|
|
22,0 | ||||
9. | 6 | Zick, Maik Rostock | Suzuki |
|
|
20,0 | ||||
10. | 9 | Niemann, Florian Parchim | Yamaha |
|
|
18,0 | ||||
11. | 91 | Mansfeld, Tim Deutschland | Yamaha |
|
|
14,0 | ||||
12. | 83 | Rohr, Sebastian Schwerin | Yamaha |
|
|
13,0 | ||||
13. | 33 | Beckmann, René Deutschland | Yamaha |
|
|
11,0 | ||||
14. | 7 | Lerge, Christopher Schwerin | Yamaha |
|
|
8,0 | ||||
15. | 116 | Behnke, Maurice Göhren | Yamaha |
|
|
7,0 | ||||
16. | 401 | Behrendt, Stefan Kölzin | Husqvarna |
|
|
0,0 | ||||
17. | 30 | Gierke, Hannes Penzlin | Honda |
|
|
0,0 | ||||
18. | 511 | Ramm, Colin Prenzlau | Suzuki |
|
|
0,0 |
Gesamtwertung der Hobby Klasse MX 1
Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort |
Fabrikat | 1. WL | 2. WL | Gesamt | ||||
1. | 2 | Mohnwitz, Oliver Muchelwitz | Honda |
|
|
47,0 | ||||
2. | 89 | Ehlers, Patrick Meyenburg | KTM |
|
|
47,0 | ||||
3. | 51 | Lemcke, Ronny Plate | Kawasaki |
|
|
40,0 | ||||
4. | 22 | Heidmann, Christian Ganzlin | KTM |
|
|
32,0 | ||||
5. | 45 | Herrmann, Ricardo Friedrichshagen | KTM |
|
|
29,0 | ||||
6. | 80 | Tittmar, Sascha Rostock | Honda |
|
|
29,0 | ||||
7. | 6 | Maaß, Christian Schwerin | KTM |
|
|
26,0 | ||||
8. | 187 | Knaack, Mathias Ruthenbeck | Honda |
|
|
24,0 | ||||
9. | 88 | Anecken, Daniel Alt Krossow |
|
|
21,0 | |||||
10. | 7 | Zachow, Jan Spornitz | Yamaha |
|
|
18,0 | ||||
11. | 222 | Mai, Manuel Deutschland | KTM |
|
|
18,0 | ||||
12. | 501 | Vettin, Cornelius Stüdennitz | Husaberg |
|
|
18,0 | ||||
13. | 136 | Renmuth, Stefan Potsdam | KTM |
|
|
11,0 | ||||
14. | 36 | Rebbin, Christian Rostock | KTM |
|
|
10,0 | ||||
15. | 4 | Noetzel, Martin Kuhstorf | Suzuki |
|
|
8,0 | ||||
16. | 212 | Hartig, Toni Neu-Lübbow | KTM |
|
|
0,0 |
Gesamtwertung Pokal Open
Pl. | Nr. | Bewerberteam Name / Wohnort |
Fabrikat | 1. WL | 2. WL | Gesamt | ||||
1. | 99 | Muratef, Timur | Kawasaki |
|
|
45,0 | ||||
2. | 187 | Haack, Felix Sellin | Kawasaki |
|
|
45,0 | ||||
3. | 34 | Hoffmann, Toni Wismar | KTM |
|
|
44,0 | ||||
4. | 59 | Linke, Tobias Berlin | Kawasaki |
|
|
34,0 | ||||
5. | 9 | Schmidt, Hannes Schwerin | Yamaha |
|
|
33,0 | ||||
6. | 799 | Maciej, Christian Sanitz | KTM |
|
|
29,0 | ||||
7. | 83 | Wolter, Denny Wittenburg | Suzuki |
|
|
27,0 | ||||
8. | 92 | Grewe, Christian Lassentin | Suzuki |
|
|
24,0 | ||||
9. | 399 | Verenikin, Vladislav Grünheide | Kawasaki |
|
|
23,0 | ||||
10. | 70 | Wehrmann, Timo Soltau | Honda |
|
|
16,0 | ||||
11. | 7 | Owczarzak, Florian Gülitz | KTM |
|
|
16,0 | ||||
12. | 95 | Röhn, Philipp Schwerin | Honda |
|
|
14,0 | ||||
13. | 48 | Tlock, Christian Schwerin | Yamaha |
|
|
12,0 | ||||
14. | 199 | Thoms, Carsten Sülsdorf | KTM |
|
|
10,0 | ||||
15. | 87 | Bock, David Hambergen | Honda |
|
|
10,0 | ||||
16. | 26 | Tackman, Lars Rostock | Suzuki |
|
|
10,0 | ||||
17. | 6 | Alex, Manuel Consrade | Yahama |
|
|
9,0 | ||||
18. | 125 | Kneifel, Sven Damm | Honda |
|
|
8,0 | ||||
19. | 29 | Genschmer, Rene Schwerin | KTM |
|
|
7,0 | ||||
20. | 25 | Grünke, Stephan Kritzmow | Suzuki |
|
|
7,0 | ||||
21. | 85 | Schultz, Thomas Banzkow | Yamaha |
|
|
4,0 | ||||
22. | 951 | Linke, Mathias Hermannsburg | Suzuki |
|
|
0,0 | ||||
23. | 27 | Klein, Florian Admannshagen | Suzuki |
|
|
0,0 |
Ergebnisse von: www.kujahns.de